Beneficios del plan 2023 | LEON MediMore (HMO) | ||
---|---|---|---|
Medicamentos con Receta | |||
Límite de Cobertura Inicial | $4,660 | ||
Dental | |||
Beneficios Máximos Integrales y Preventivos | $4,000 | ||
Visión | |||
Anteojos (Lentes y Monturas) | $320 beneficio máximo
(hasta 2 pares) | ||
Lentes de contacto | $140 beneficio máximo (hasta 4 cajas de lentes suaves/$35 por caja) | ||
Audición | |||
Aparatos para los oídos | $2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato por oído) | ||
Medicamentos sin receta | |||
OTC | $100 anual | ||
Prima Parte B Reembolso | |||
Parte B Reembolso | MediMore tiene $110 Reducción del Premium Part B | ||
Acupuntura | |||
Rutina | $0 por 6 visitas | ||
Servicios Médicos | |||
Visita al médico primario | $0 | ||
Hospitalización (por cada admisión) | 1er al 5º días Usted paga $50 6to día y 90: Usted paga $0 | ||
Pruebas de Laboratorios y Rayos X | $0 |
Beneficios del plan 2023 |
---|
LEON MediMore (HMO) |
Medicamentos con Receta |
Límite de Cobertura Inicial |
$4,660 |
Dental |
Beneficios Máximos Integrales y Preventivos |
$4,000 |
Visión |
Anteojos (Lentes y Monturas) |
$320 beneficio máximo
(hasta 2 pares) |
Lentes de contacto |
$140 beneficio máximo (hasta 4 cajas de lentes suaves/$35 por caja) |
Audición |
Aparatos para los oídos |
$2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato por oído) |
Medicamentos sin receta |
OTC |
$100 anual |
Prima Parte B Reembolso |
Parte B Reembolso |
MediMore tiene $110 Reducción del Premium Part B |
Acupuntura |
Rutina |
$0 por 6 visitas |
Servicios Médicos |
Visita al médico primario |
$0 |
Hospitalización (por cada admisión) |
1er al 5º días Usted paga $50 6to día y 90: Usted paga $0 |
Pruebas de Laboratorios y Rayos X |
$0 |

Beneficios de la Membresía
Este plan ofrece grandes ahorros con una asignación anual de $1,320 o $110 por mes para su Parte B.