| Beneficios del plan 2025 | LEON MediExtra (HMO) | ||
|---|---|---|---|
| Medicamentos con Receta | |||
| Límite de Cobertura Inicial | $2,000 | ||
| Dental | |||
| Beneficio Dental Máximo | $7,250 | ||
| Visión | |||
| Lentes y Monturas | $500 beneficio máximo (hasta 3 pares cada año) | ||
| Audición | |||
| Aparatos auditivos | $2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato, por oído) | ||
| Medicamentos sin receta (OTC) | |||
| Beneficio anual máximo | $840 anual | ||
| Tarjeta Leon Plus | |||
| Beneficio anual máximo | no aplica | ||
| Prima Parte B Reembolso | |||
| Parte B Reembolso | no aplica | ||
| Acupuntura | |||
| Rutina | $0 por hasta 6 visitas | ||
| Servicios Médicos | |||
| Visita al médico primario | $0 | ||
| Hospitalización (por cada admisión) | $0 | ||
| Pruebas de Laboratorios y Rayos X | $0 | ||
| Beneficios del plan 2025 |
|---|
| LEON MediExtra (HMO) |
| Medicamentos con Receta |
| Límite de Cobertura Inicial |
| $2,000 |
| Dental |
| Beneficio Dental Máximo |
| $7,250 |
| Visión |
| Lentes y Monturas |
| $500 beneficio máximo (hasta 3 pares cada año) |
| Audición |
| Aparatos auditivos |
| $2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato, por oído) |
| Medicamentos sin receta (OTC) |
| Beneficio anual máximo |
| $840 anual |
| Tarjeta Leon Plus |
| Beneficio anual máximo |
| no aplica |
| Prima Parte B Reembolso |
| Parte B Reembolso |
| no aplica |
| Acupuntura |
| Rutina |
| $0 por hasta 6 visitas |
| Servicios Médicos |
| Visita al médico primario |
| $0 |
| Hospitalización (por cada admisión) |
| $0 |
| Pruebas de Laboratorios y Rayos X |
| $0 |