| Beneficios del plan 2026 | Leon MediMore (HMO) | ||
|---|---|---|---|
| Medicamentos con Receta | |||
| Límite de Cobertura Inicial | $2,100 | ||
| Dental | |||
| Beneficio Dental Máximo | $5,250 | ||
| Visión | |||
| Lentes y Monturas | $320 beneficio máximo
(hasta 2 pares cada año) | ||
| Audición | |||
| Aparatos auditivos | $2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato por oído) | ||
| Medicamentos sin receta | |||
| OTC | $600 | ||
| Tarjeta Leon Plus | |||
| Beneficio anual máximo | no aplica | ||
| Prima Parte B Reembolso | |||
| Parte B Reembolso | $185 por mes | ||
| Acupuntura | |||
| Rutina | $0 por hasta 6 visitas | ||
| Servicios Médicos | |||
| Visita al médico primario | $0 | ||
| Hospitalización (por cada admisión) | Día(s) 1 - 5: $50 copago Días 6 - 90: $0 copago | ||
| Pruebas de Laboratorios y Rayos X | $0 | ||
| Beneficios del plan 2026 |
|---|
| Leon MediMore (HMO) |
| Medicamentos con Receta |
| Límite de Cobertura Inicial |
| $2,100 |
| Dental |
| Beneficio Dental Máximo |
| $5,250 |
| Visión |
| Lentes y Monturas |
| $320 beneficio máximo
(hasta 2 pares cada año) |
| Audición |
| Aparatos auditivos |
| $2,100 beneficio máximo / 3 años ($1,050 por aparato por oído) |
| Medicamentos sin receta |
| OTC |
| $600 |
| Tarjeta Leon Plus |
| Beneficio anual máximo |
| no aplica |
| Prima Parte B Reembolso |
| Parte B Reembolso |
| $185 por mes |
| Acupuntura |
| Rutina |
| $0 por hasta 6 visitas |
| Servicios Médicos |
| Visita al médico primario |
| $0 |
| Hospitalización (por cada admisión) |
| Día(s) 1 - 5: $50 copago Días 6 - 90: $0 copago |
| Pruebas de Laboratorios y Rayos X |
| $0 |